フルリモートとフレックスタイム制で場所と時間に縛られない働き方を提案いたします。
多くの社員がデータエンジニアリング未経験からスタートして、経験を重ねながらスペシャリストに成長しました。
ぜひあなたも我々と共に成長していきましょう。
データエージェンシーの特徴

所在地に縛られない勤務スタイル
フルリモートワークにより、日本全国・海外のどこにいても自由に仕事が出来ます。地域に縛られることなくキャリアを築けます。
時間を自分で管理できるワークスタイル
フレックスタイム制を利用して勤務時間をカスタマイズすることが出来ます。プライベートや家族の時間を大切にしてください。
地域にとらわれず、最先端の環境にアクセス
東証プライム企業様を中心としたクライアントとの協業により、業界最先端のデータ分析環境でスキルを磨くことが出来ます。
キャリア成長のサポート
データエンジニアリングの経験がなくても、熱意と努力により専門スキルを習得できるサポート環境を整備しています。
募集要項(データエンジニア)
スクロールできます
雇用形態 | 正社員 |
募集職種 | データエンジニア |
給与 | 400万 〜 600万(社内規定のスキル給与テーブルによる) 昇給:毎年1月に評価面談を行う 賞与:会社の業績により判断、賞与が発生する場合は2月給与時期に支給 |
勤務時間 | フレックスタイム制 【フレキシブルタイム】 始業時刻:7:00~11:00 終業時刻:16:00~20:00 (標準労働時間8時間) 【コアタイム】 11:00~16:00 |
勤務地 | フルリモートワーク / 在宅勤務(居住地不問) |
休暇 | ・完全週休2日制 ・国民の祝日 ・夏期休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇 ・育児休暇制度 ・介護休暇制度 |
待遇・福利厚生 | 【保険】 ・各種社会保険完備 【手当】 ・通勤交通費(最大2万円/月) ・リモートワーク手当(5千円/月) 【スキルアップ】 ・資格取得支援 ・セミナー参加補助、書籍購入補助(12万円/年) ※会社のバーチャルカード支給 【その他】 ・フレックスタイム制(コアタイムは11:00-16:00) ・副業可(業務に支障が無い範囲、※要申請) ・健康診断 |
必須条件 | チームでのウェブサービスまたはITシステムの開発、運用経験(3年以上を目安) |
尚可条件 | ・クラウドインフラ実務経験(AWS, GCP, Azure等) ・SQL操作経験(DB種別は問わず、現場でのキャッチアップでも問題ない) ・BIツールの設定、利用経験(LookerStudio, Tableau優遇) |
仕事内容 | 【在宅勤務/クラウドインフラに興味あるエンジニア募集】 データ・エージェンシーは、Google Cloudに特化したデータ戦略の提案、開発、運用、活用を一貫して提供するSES企業です。 全社員がフルリモートで働ける環境を整えており、住む場所に左右されず安心してキャリアを築けます。 また、最新技術の習得や各種資格取得支援、セミナー・勉強会を通じてエンジニアのスキルアップを積極的にサポート。 データ基盤構築、リアルタイム解析、BIツールによるレポーティングなど多彩なプロジェクトで実践的経験を積み、顧客の課題解決と持続可能な社会づくりに貢献しています。 エンジニアファーストな環境でデータエンジニアへキャリアチェンジしませんか? 【業務内容詳細】 ・DWH/CDP基盤構築 ・データ収集・集計(ETL) ・ML Ops、BIツールによるダッシュボード化 【技術環境一例】 言語:Java、Python、SQL、JavaScript GCP: CloudRun、BigQuery、Dataform、AutoML 連携サービス:Google Tag Manager、Google Analytics、Tableau、Looker Studio その他クラウドインフラ:Snowflake、AWS、Azure |
募集要項(データエンジニアマネージャー)
スクロールできます
雇用形態 | 正社員 |
募集職種 | データエンジニアマネージャー |
給与 | 600万 〜 800万(社内規定のスキル給与テーブルによる) 昇給:毎年1月に評価面談を行う 賞与:会社の業績により判断、賞与が発生する場合は2月給与時期に支給 |
勤務時間 | フレックスタイム制 【フレキシブルタイム】 始業時刻:7:00~11:00 終業時刻:16:00~20:00 (標準労働時間8時間) 【コアタイム】 11:00~16:00 |
勤務地 | フルリモートワーク / 在宅勤務(居住地不問) |
休暇 | ・完全週休2日制 ・国民の祝日 ・夏期休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇 ・育児休暇制度 ・介護休暇制度 |
待遇・福利厚生 | 【保険】 ・各種社会保険完備 【手当】 ・通勤交通費(最大2万円/月) ・リモートワーク手当(5千円/月) 【スキルアップ】 ・資格取得支援 ・セミナー参加補助、書籍購入補助(12万円/年) ※会社のバーチャルカード支給 【その他】 ・フレックスタイム制(コアタイムは11:00-14:00) ・副業可(業務に支障が無い範囲、※要申請) ・健康診断 |
必須条件 | ・チームマネジメント経験(PM、組織マネジメント) ・チームでのウェブサービスまたはITシステムの開発、運用経験 |
尚可条件 | ・クラウドインフラ実務経験(AWS, GCP, Azure等) ・データベース設計、構築、管理の実務経験 ・データパイプライン、ETL、データモデリングの設計と実装経験 ・BIツールの設定、利用経験(LookerStudio, Tableau優遇) ・CRMサービスの開発、運用経験 |
仕事内容 | 【在宅勤務/クラウドインフラに精通したアーキテクトレベルデータエンジニア募集】 データ・エージェンシーは、Google Cloudを中心に、データ戦略の企画、設計、構築、運用、解析を一貫して提供するSES企業です。 全社員がフルリモートで働く環境の中、豊富な実務経験と高い技術力を活かし、各プロジェクトでデータ基盤の最適化やシステムアーキテクチャの設計、技術リーダーシップを発揮していただけるアーキテクトレベルのエンジニアを求めています。 弊社は、リアルタイム解析やBIツールを用いた高度なデータ活用施策に取り組み、顧客の複雑な課題解決と持続可能な社会づくりに貢献しています。 また、最新技術の導入や高度な資格取得支援、定期的な技術セミナー・勉強会を通じた自己研鑽の機会を充実させ、技術者としてのさらなる成長を全面的にバックアップ。挑戦心とリーダーシップをお持ちの方のご応募を心よりお待ちしております。 【業務内容詳細】 ■データエンジニアの業務例 ・DWH/CDP基盤構築 ・データ収集・集計(ETL) ・ML Ops、BIツールによるダッシュボード化 ■マネージャーの業務例 ・クライアントコミュニケーション ・戦略立案 ・要件定義 ・メンバーのオンボーディングサポート ・進捗、タスク管理 ・1on1 ※マネージャーの業務は仕事に慣れていただいてから順次ご担当いただきます。 【技術環境一例】 言語:Java、Python、SQL、JavaScript GCP: CloudRun、BigQuery、Dataform、AutoML 連携サービス:Google Tag Manager、Google Analytics、Tableau、Looker Studio その他クラウドインフラ:Snowflake、AWS、Azure |
選考プロセス
書類審査
経歴書と職務経歴書をお送りいただき、最初の選考をいたします。
カジュアル面談
採用担当者と面談をしていただき、雑談ベースで会社紹介と応募者の状況などをすり合わせます。
一次面接
現場のマネージャー、リーダーと、業務の内容やスキルセットについて面接をいたします。
役員面接
取締役もしくは、マネージャーと面談をしていただき、就業条件や詳細などを確認させていただきます。
内定
面接の回数については前後する場合がございます。ご了承ください。